タイトル名 | 出荷本数 | 発売日 |
ゲームボーイ版 | ||
スーパーロボット大戦 | 14万本 | 1991年4月20日 |
第2次スーパーロボット大戦G | 20万本 | 1995年6月30日 |
スーパーロボット大戦リンクバトラー | 15万本 | 1999年10月1日 |
ゲームボーイアドバンス版 | ||
スーパーロボット大戦A | 35万本 | 2001年9月21日 |
スーパーロボット大戦R | 25万本 | 2002年8月2日 |
スーパーロボット大戦 ORIGINAL GENERATION | 20万本 | 2002年11月22日 |
スーパーロボット大戦D | 23万本 | 2003年8月8日 |
ファミリーコンピュータ版 | ||
第2次スーパーロボット大戦 | 18万本 | 1991年12月29日 |
スーパーファミコン版 | ||
第3次スーパーロボット大戦 | 25万本 | 1993年7月23日 |
スーパーロボット大戦EX | 37万本 | 1994年3月25日 |
第4次スーパーロボット大戦 | 38万本 | 1995年3月17日 |
スーパーロボット大戦外伝 魔装機神 THE LOAD OF ELEMENTAL | 40万本 | 1996年3月22日 |
NINTENDO64版 | ||
スーパーロボット大戦64 | 20万本 | 1999年10月29日 |
プレイステーション版 | ||
第4次スーパーロボット大戦S | 48万本 | 1996年1月26日 |
新スーパーロボット大戦 | 52万本 | 1996年12月27日 |
スーパーロボット大戦F | 30万本 | 1998年12月10日 |
スーパーロボット大戦F完結篇 | 30万本 | 1999年4月15日 |
スーパーロボット大戦コンプリートボックス | 30万本 | 1999年6月10日 |
スーパーロボット大戦α | 75万本 | 2000年5月25日 |
スーパーロボット大戦α外伝 | 58万本 | 2000年3月29日 |
プレイステーション2版 | ||
スーパーロボット大戦IMPACT | 65万本 | 2002年3月28日 |
第2次スーパーロボット大戦α | 60万本 | 2003年3月27日 |
スーパーロボット大戦 Scramble Commander | 20万本 | 2003年11月6日 |
スーパーロボット大戦MX | 50万本 | 2004年5月27日 |
セガサターン版 | ||
スーパーロボット大戦F | 55万本 | 1997年9月25日 |
スーパーロボット大戦F完結篇 | 55万本 | 1998年4月23日 |
ドリームキャスト版 | ||
スーパーロボット大戦α for Dreamcast | 10万本 | 2001年8月30日 |
ワンダースワン版 | ||
スーパーロボット大戦COMPACT | 19万本 | 1999年4月28日 |
スーパーロボット大戦COMPACT2 第1部 地球激動篇 | 10万本 | 2000年3月30日 |
スーパーロボット大戦COMPACT2 第2部 宇宙激震篇 | 10万本 | 2000年9月14日 |
スーパーロボット大戦COMPACT2 第3部 銀河決戦篇 | 10万本 | 2001年1月18日 |
ワンダースワンカラー版 | ||
スーパーロボット大戦COMPACT for WonderSwanColor | 4万本 | 2001年12月13日 |
スーパーロボット大戦COMPACT3 | 1.5万本 | 2003年3月27日 |
※データは2004年5月時点